Aphelions

An object that has a perfectly circular orbit never varies in distance from the object it's going around. With the possible exception of a few spacecraft, none of the objects known to be orbiting the sun has such an orbit. Rather, the planets orbit in ellipses, however slight. So there is a point in each orbit when the planet is closest to the sun. That point is called the perihelion. Likewise, there is a point when each planet is farthest from the sun. That point is the aphelion.

Of course, the longer the orbit the longer the time between these points in the planet's orbit. Mercury goes through aphelion every 88 days. Neptune takes 165 years!

There's a separate page listing perihelion times, but here's a list of aphelion times in Universal Time for the period from 2010 through 2029. The distances from the sun in astronomical units, kilometers, and miles are listed. An astronomical unit is the average distance between Earth and the sun.

Mercury February 13, 2010 - 11:46 at 0.467 AU (69.9 million km or 43.4 million mi)
May 12, 2010 - 10:56 at 0.467 AU (69.9 million km or 43.4 million mi)
August 8, 2010 - 10:15 at 0.467 AU (69.9 million km or 43.4 million mi)
November 4, 2010 - 09:36 at 0.467 AU (69.9 million km or 43.4 million mi)
January 31, 2011 - 08:51 at 0.467 AU (69.9 million km or 43.4 million mi)
April 29, 2011 - 08:01 at 0.467 AU (69.9 million km or 43.4 million mi)
July 26, 2011 - 07:17 at 0.467 AU (69.9 million km or 43.4 million mi)
October 22, 2011 - 06:39 at 0.467 AU (69.9 million km or 43.4 million mi)
January 18, 2012 - 05:56 at 0.467 AU (69.9 million km or 43.4 million mi)
April 15, 2012 - 05:07 at 0.467 AU (69.9 million km or 43.4 million mi)
July 12, 2012 - 04:21 at 0.467 AU (69.9 million km or 43.4 million mi)
October 8, 2012 - 03:42 at 0.467 AU (69.9 million km or 43.4 million mi)
January 4, 2013 - 03:00 at 0.467 AU (69.9 million km or 43.4 million mi)
April 2, 2013 - 02:12 at 0.467 AU (69.9 million km or 43.4 million mi)
June 29, 2013 - 01:24 at 0.467 AU (69.9 million km or 43.4 million mi)
September 25, 2013 - 00:45 at 0.467 AU (69.9 million km or 43.4 million mi)
December 22, 2013 - 00:03 at 0.467 AU (69.9 million km or 43.4 million mi)
March 19, 2014 - 23:16 at 0.467 AU (69.9 million km or 43.4 million mi)
June 15, 2014 - 22:27 at 0.467 AU (69.9 million km or 43.4 million mi)
September 11, 2014 - 21:47 at 0.467 AU (69.9 million km or 43.4 million mi)
December 8, 2014 - 21:05 at 0.467 AU (69.9 million km or 43.4 million mi)
March 6, 2015 - 20:19 at 0.467 AU (69.9 million km or 43.4 million mi)
June 2, 2015 - 19:30 at 0.467 AU (69.9 million km or 43.4 million mi)
August 29, 2015 - 18:49 at 0.467 AU (69.9 million km or 43.4 million mi)
November 25, 2015 - 18:08 at 0.467 AU (69.9 million km or 43.4 million mi)
February 21, 2016 - 17:22 at 0.467 AU (69.9 million km or 43.4 million mi)
May 19, 2016 - 16:34 at 0.467 AU (69.9 million km or 43.4 million mi)
August 15, 2016 - 15:52 at 0.467 AU (69.9 million km or 43.4 million mi)
November 11, 2016 - 15:12 at 0.467 AU (69.9 million km or 43.4 million mi)
February 7, 2017 - 14:26 at 0.467 AU (69.9 million km or 43.4 million mi)
May 6, 2017 - 13:38 at 0.467 AU (69.9 million km or 43.4 million mi)
August 2, 2017 - 12:56 at 0.467 AU (69.9 million km or 43.4 million mi)
October 29, 2017 - 12:16 at 0.467 AU (69.9 million km or 43.4 million mi)
January 25, 2018 - 11:31 at 0.467 AU (69.9 million km or 43.4 million mi)
April 23, 2018 - 10:42 at 0.467 AU (69.9 million km or 43.4 million mi)
July 20, 2018 - 09:59 at 0.467 AU (69.9 million km or 43.4 million mi)
October 16, 2018 - 09:20 at 0.467 AU (69.9 million km or 43.4 million mi)
January 12, 2019 - 08:36 at 0.467 AU (69.9 million km or 43.4 million mi)
April 10, 2019 - 07:47 at 0.467 AU (69.9 million km or 43.4 million mi)
July 7, 2019 - 07:01 at 0.467 AU (69.9 million km or 43.4 million mi)
October 3, 2019 - 06:23 at 0.467 AU (69.9 million km or 43.4 million mi)
December 30, 2019 - 05:39 at 0.467 AU (69.9 million km or 43.4 million mi)
March 27, 2020 - 04:50 at 0.467 AU (approx. 69.9 million km or 43.4 million mi)
June 23, 2020 - 04:03 at 0.467 AU (approx. 69.9 million km or 43.4 million mi)
September 19, 2020 - 03:25 at 0.467 AU (approx. 69.9 million km or 43.4 million mi)
December 16, 2020 - 02:43 at 0.467 AU (approx. 69.9 million km or 43.4 million mi)
March 4, 2021 - 01:55 at 0.467 AU (approx. 69.9 million km or 43.4 million mi)
June 10, 2021 - 01:06 at 0.467 AU (approx. 69.9 million km or 43.4 million mi)
September 6, 2021 - 00:26 at 0.467 AU (approx. 69.9 million km or 43.4 million mi)
December 2, 2021 - 23:47 at 0.467 AU (approx. 69.9 million km or 43.4 million mi)
February 28, 2022 - 23:00 at 0.467 AU (approx. 69.9 million km or 43.4 million mi)
May 27, 2022 - 22:10 at 0.467 AU (approx. 69.9 million km or 43.4 million mi)
August 23, 2022 - 21:29 at 0.467 AU (approx. 69.9 million km or 43.4 million mi)
November 19, 2022 - 20:50 at 0.467 AU (approx. 69.9 million km or 43.4 million mi)
February 15, 2023 - 20:05 at 0.467 AU (approx. 69.9 million km or 43.4 million mi)
May 14, 2023 - 19:15 at 0.467 AU (approx. 69.9 million km or 43.4 million mi)
August 10, 2023 - 18:32 at 0.467 AU (approx. 69.9 million km or 43.4 million mi)
November 6, 2023 - 17:53 at 0.467 AU (approx. 69.9 million km or 43.4 million mi)
February 2, 2024 - 17:09 at 0.467 AU (approx. 69.9 million km or 43.4 million mi)
April 30, 2024 - 16:20 at 0.467 AU (approx. 69.9 million km or 43.4 million mi)
July 27, 2024 - 15:36 at 0.467 AU (approx. 69.9 million km or 43.4 million mi)
October 23, 2024 - 14:56 at 0.467 AU (approx. 69.9 million km or 43.4 million mi)
January 19, 2025 - 14:12 at 0.467 AU (approx. 69.9 million km or 43.4 million mi)
April 17, 2025 - 13:24 at 0.467 AU (approx. 69.9 million km or 43.4 million mi)
July 14, 2025 - 12:38 at 0.467 AU (approx. 69.9 million km or 43.4 million mi)
October 10, 2025 - 11:58 at 0.467 AU (approx. 69.9 million km or 43.4 million mi)
January 6, 2026 - 11:15 at 0.467 AU (approx. 69.9 million km or 43.4 million mi)
April 4, 2026 - 10:27 at 0.467 AU (approx. 69.9 million km or 43.4 million mi)
July 1, 2026 - 09:40 at 0.467 AU (approx. 69.9 million km or 43.4 million mi)
September 27, 2026 - 09:01 at 0.467 AU (approx. 69.9 million km or 43.4 million mi)
December 24, 2026 - 08:18 at 0.467 AU (approx. 69.9 million km or 43.4 million mi)
March 22, 2027 - 07:30 at 0.467 AU (approx. 69.9 million km or 43.4 million mi)
June 18, 2027 - 06:43 at 0.467 AU (approx. 69.9 million km or 43.4 million mi)
September 14, 2027 - 06:04 at 0.467 AU (approx. 69.9 million km or 43.4 million mi)
December 11, 2027 - 05:22 at 0.467 AU (approx. 69.9 million km or 43.4 million mi)
March 8, 2028 - 04:34 at 0.467 AU (approx. 69.9 million km or 43.4 million mi)
June 4, 2028 - 03:47 at 0.467 AU (approx. 69.9 million km or 43.4 million mi)
August 31, 2028 - 03:08 at 0.467 AU (approx. 69.9 million km or 43.4 million mi)
November 27, 2028 - 02:26 at 0.467 AU (approx. 69.9 million km or 43.4 million mi)
February 23, 2029 - 01:39 at 0.467 AU (approx. 69.9 million km or 43.4 million mi)
May 22, 2029 - 00:50 at 0.467 AU (approx. 69.9 million km or 43.4 million mi)
August 18, 2029 - 00:10 at 0.467 AU (approx. 69.9 million km or 43.4 million mi)
November 13, 2029 - 23:30 at 0.467 AU (approx. 69.9 million km or 43.4 million mi)

Venus January 24, 2010 - 12:34 at 0.728 AU (109 million km or 67.7 million mi)
September 6, 2010 - 05:48 at 0.728 AU (109 million km or 67.7 million mi)
April 18, 2011 - 23:54 at 0.728 AU (109 million km or 67.7 million mi)
November 29, 2011 - 16:30 at 0.728 AU (109 million km or 67.7 million mi)
July 11, 2012 - 12:59 at 0.728 AU (109 million km or 67.7 million mi)
February 21, 2013 - 07:16 at 0.728 AU (109 million km or 67.7 million mi)
October 3, 2013 - 23:25 at 0.728 AU (109 million km or 67.7 million mi)
May 16, 2014 - 08:36 at 0.728 AU (109 million km or 67.7 million mi)
December 27, 2014 - 00:12 at 0.728 AU (109 million km or 67.7 million mi)
August 8, 2015 - 19:41 at 0.728 AU (109 million km or 67.7 million mi)
March 20, 2016 - 16:42 at 0.728 AU (109 million km or 67.7 million mi)
October 31, 2016 - 08:34 at 0.728 AU (109 million km or 67.7 million mi)
June 12, 2017 - 21:18 at 0.728 AU (109 million km or 67.7 million mi)
January 23, 2018 - 14:26 at 0.728 AU (109 million km or 67.7 million mi)
September 5, 2018 - 08:10 at 0.728 AU (109 million km or 67.7 million mi)
April 18, 2019 - 02:37 at 0.728 AU (109 million km or 67.7 million mi)
November 28, 2019 - 18:54 at 0.728 AU (109 million km or 67.7 million mi)
July 10, 2020 - 14:47 at 0.728 AU (109 million km or 67.7 million mi)
February 20, 2021 - 08:50 at 0.728 AU (109 million km or 67.7 million mi)
October 3, 2021 - 00:51 at 0.728 AU (109 million km or 67.7 million mi)
May 15, 2022 - 10:42 at 0.728 AU (109 million km or 67.7 million mi)
December 26, 2022 - 03:22 at 0.728 AU (109 million km or 67.7 million mi)
August 7, 2023 - 23:59 at 0.728 AU (109 million km or 67.7 million mi)
March 19, 2024 - 22:01 at 0.728 AU (109 million km or 67.7 million mi)
October 30, 2024 - 14:17 at 0.728 AU (109 million km or 67.7 million mi)
June 12, 2025 - 02:27 at 0.728 AU (109 million km or 67.7 million mi)
January 22, 2026 - 18:53 at 0.728 AU (109 million km or 67.7 million mi)
September 4, 2026 - 11:42 at 0.728 AU (109 million km or 67.7 million mi)
April 17, 2027 - 05:17 at 0.728 AU (109 million km or 67.7 million mi)
November 27, 2027 - 20:55 at 0.728 AU (109 million km or 67.7 million mi)
July 9, 2028 - 16:21 at 0.728 AU (109 million km or 67.7 million mi)
February 19, 2029 - 10:23 at 0.728 AU (109 million km or 67.7 million mi)
October 2, 2029 - 03:05 at 0.728 AU (109 million km or 67.7 million mi)

Earth July 6, 2010 - 11:30 at 1.017 AU (152.1 million km or 94.54 million mi)
July 4, 2011 - 14:54 at 1.017 AU (152.1 million km or 94.54 million mi)
July 5, 2012 - 03:32 at 1.017 AU (152.1 million km or 94.54 million mi)
July 5, 2013 - 14:45 at 1.017 AU (152.1 million km or 94.54 million mi)
July 4, 2014 - 00:14 at 1.017 AU (152.1 million km or 94.54 million mi)
July 6, 2015 - 19:41 at 1.017 AU (152.1 million km or 94.54 million mi)
July 4, 2016 - 16:24 at 1.017 AU (152.1 million km or 94.54 million mi)
July 3, 2017 - 20:11 at 1.017 AU (152.1 million km or 94.54 million mi)
July 6, 2018 - 16:47 at 1.017 AU (152.1 million km or 94.54 million mi)
July 4, 2019 - 22:11 at 1.017 AU (152.1 million km or 94.54 million mi)
July 4, 2020 - 11:34 at aphelion 1.017 AU (152.1 million km or 94.54 million mi)
July 5, 2021 - 22:27 at aphelion 1.017 AU (152.1 million km or 94.54 million mi)
July 4, 2022 - 07:11 at aphelion 1.017 AU (152.1 million km or 94.54 million mi)
July 6, 2023 - 20:07 at aphelion 1.017 AU (152.1 million km or 94.54 million mi)
July 5, 2024 - 05:06 at aphelion 1.017 AU (152.1 million km or 94.54 million mi)
July 3, 2025 - 19:55 at aphelion 1.017 AU (152.1 million km or 94.54 million mi)
July 6, 2026 - 17:31 at aphelion 1.017 AU (152.1 million km or 94.54 million mi)
July 5, 2027 - 05:06 at aphelion 1.017 AU (152.1 million km or 94.54 million mi)
July 3, 2028 - 22:18 at aphelion 1.017 AU (152.1 million km or 94.54 million mi)
July 6, 2029 - 05:12 at aphelion 1.017 AU (152.1 million km or 94.54 million mi)

Mars March 30, 2010 - 23:16 at 1.666 AU (249.2 million km or 154.9 million mi)
February 15, 2012 - 21:05 at 1.666 AU (249.2 million km or 154.9 million mi)
January 3, 2014 - 00:35 at 1.666 AU (249.2 million km or 154.9 million mi)
November 20, 2015 - 22:52 at 1.666 AU (249.2 million km or 154.9 million mi)
October 7, 2017 - 22:28 at 1.666 AU (249.2 million km or 154.9 million mi)
August 26, 2019 - 01:37 at 1.666 AU (249.2 million km or 154.9 million mi)
July 13, 2021 - 00:46 at 1.666 AU (249.2 million km or 154.9 million mi) May 30, 2023 - 20:49 at 1.666 AU (249.2 million km or 154.9 million mi) April 16, 2025 - 22:23 at 1.666 AU (249.2 million km or 154.9 million mi) March 4, 2027 - 23:12 at 1.666 AU (249.2 million km or 154.9 million mi) January 19, 2029 - 21:40 at 1.666 AU (249.2 million km or 154.9 million mi)

Jupiter February 16, 2017 - 09:37 at 5.457 AU (816.4 million km or 507.3 million mi)
December 29, 2028 - 16:43 at 5.454 AU (815.9 million km or 507 million mi)

Saturn April 16, 2018 - 10:37 at 10.066 AU (1505.9 million km or 935.69 million mi)

Uranus and Neptune don't go through aphelion during this period.